Rang Nom sexe Cat Club Natation Vélo Course Total
1 MOULAY  TONY M S2H POISSY TRI 00:08:37 00:32:51 00:16:29 00:57:56
2 LOY  JULIEN M S3H ECHIROLLES TRI 00:09:22 00:32:16 00:16:30 00:58:06
3 CHABAUD  FRANÇOIS M S4H TRIATHLAIX 00:09:22 00:32:05 00:17:00 00:58:26
4 FAURE  HERVE M S3H TRIATHLAIX 00:09:47 00:31:41 00:17:24 00:58:50
5 BORGIA  FRANCK M S3H TRIATHLAIX 00:09:33 00:33:06 00:17:40 01:00:18
6 LEBRUN  AURELIEN M S2H MONTPELLIER TRI 00:09:10 00:34:35 00:17:23 01:01:06
7 PAGE  PIERRICK M S1H SARTROUVILLE 00:08:48 00:35:00 00:17:38 01:01:25
8 TARRIDE  WILLIAM M JUH ST GENEVIEVE DES BOIS 00:09:32 00:34:10 00:17:47 01:01:28
9 FERNANDEZ  NICOLAS M S2H SALON TRIATHLON 00:09:35 00:33:21 00:18:43 01:01:38
10 JARRIGE  YVAN M JUH ASMSE 00:09:04 00:34:39 00:18:21 01:02:02
11 PIERI  SEBASTIEN M S1H POISSY TRI 00:08:55 00:34:54 00:18:52 01:02:39
12 FRITSCH  NICOLAS M S3H TRIATHLAIX 00:13:14 00:31:40 00:17:48 01:02:41
13 AUREILLE  FLORIAN M S2H TMT 00:10:22 00:33:47 00:18:40 01:02:47
14 FERRERE  LUDOVIC M S1H TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE 00:09:25 00:34:20 00:19:06 01:02:50
15 DIEMUNSCH  ETIENNE M S1H POISSY TRI 00:09:02 00:34:38 00:19:13 01:02:51
16 OCTAVE  FREDERIC M S2H TC VAL DE DROME 00:10:30 00:33:17 00:19:11 01:02:57
17 RIVET  GUILLAUME M S4H VALENCE TRI 00:09:59 00:34:36 00:18:33 01:03:06
18 BAURAND  CHRISTOPHE M S1H CRV LYON 00:09:21 00:35:28 00:18:23 01:03:10
19 FAYE  THOMAS M JUH ASMSE 00:08:58 00:34:46 00:19:39 01:03:22
20 ROCHEMONT  ÉNEL M S1H TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE 00:09:36 00:35:39 00:18:14 01:03:28
21 DROUIN  Arnaud M S1H CRV LYON 00:09:50 00:35:55 00:17:45 01:03:29
22 BRICAUD  YANN M S3H TMT 00:10:26 00:34:11 00:18:57 01:03:32
23 FRANCOIS  ARNAUD M S3H BEAUNE MONNOT TRIATHLON 00:09:18 00:34:39 00:19:40 01:03:35
24 MACHTELINK  ETIENNE M JUH CRV LYON 00:10:12 00:34:59 00:18:34 01:03:43
25 HUSTACHE  THOMAS M S1H VALENCE TRI 00:09:51 00:35:24 00:18:46 01:04:00
26 STRAGAPEDE  VINCENT M S2H VALENCE TRI 00:09:56 00:33:47 00:20:22 01:04:04
27 BERNARD  ROMAIN M JUH TTC 00:09:59 00:35:09 00:19:00 01:04:07
28 BOUDIN  CHRISTOPHE M S4H TMT 00:10:37 00:35:42 00:18:01 01:04:18
29 PIMENTA  CLEMENT M S1H MONTLUCON 00:09:49 00:35:47 00:18:51 01:04:25
30 GRANADE  ROMUALD M S4H FONTANIL TRI 00:10:28 00:35:25 00:18:35 01:04:27
31 REBAUD  THOMAS M CAG CRV LYON 00:09:09 00:36:08 00:19:17 01:04:33
32 DELETRAZ  JULIEN M S3H CHAMBERY TRI 00:10:22 00:35:33 00:19:01 01:04:54
33 EWEN  JEROME M S1H TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE 00:10:31 00:34:41 00:19:45 01:04:56
34 NUVOLI  ADRIEN M JUH VALENCE TRI 00:09:59 00:35:36 00:19:39 01:05:13
35 DUSSARTRE  SÉBASTIEN M S3H TRIATHLAIX 00:10:25 00:36:33 00:18:23 01:05:20
36 COURT  SEBASTIEN M CAG CRV LYON 00:10:39 00:36:36 00:18:27 01:05:41
37 MALLEBAY  NICOLAS M S1H ECHIROLLES TRI 00:10:37 00:35:38 00:19:31 01:05:45
38 GREGORY  PERSONNE M S4H ANONNAY TRI 00:11:43 00:36:20 00:17:47 01:05:48
39 FLEURY  QUENTIN M JUH VALENCE TRI 00:10:29 00:34:43 00:20:43 01:05:53
40 LIEUX  THIBAULD M CAG ASMSE 00:10:07 00:37:18 00:18:36 01:06:00
41 WITH  DAMIEN M S1H TMT 00:10:15 00:36:09 00:19:41 01:06:04
42 GUERRET  HUGO M CAG SALEVE TRI 00:09:44 00:35:31 00:20:58 01:06:11
43 LALEVEE  BENOIT M V1H MILLES PATTES TRI 00:11:05 00:35:29 00:19:38 01:06:11
44 BÉOLET  CÉDRIC M S3H TC2R 00:12:44 00:33:51 00:19:49 01:06:22
45 VERNET  SEBASTIEN M S3H CHAMBERY TRI 00:11:31 00:35:47 00:19:15 01:06:32
46 BERNAUD  JEAN LOUIS M S2H YSSINGEAUX TRI 00:09:16 00:35:56 00:21:25 01:06:35
47 PAGAY  ALDRIC M JUH CRV LYON 00:09:57 00:36:25 00:20:18 01:06:39
48 CHATELAS  YANNICK M S4H MONTPELLIER TRI 00:11:32 00:37:21 00:18:08 01:06:59
49 ROUDEAU  FABIEN M S2H AIX SAVOIE TRI 00:10:29 00:36:52 00:19:53 01:07:13
50 HOLIN  FABIEN M S4H BEAUNE MONNOT TRIATHLON 00:12:38 00:34:38 00:20:04 01:07:18
51 FAYARD  BENJAMIN M S4H BILLOM TRI 00:11:07 00:36:13 00:20:03 01:07:21
52 REY  MATHIEU M S2H VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:11:18 00:37:07 00:18:58 01:07:22
53 DUGOUGEON  REMY M JUH CRV LYON 00:09:28 00:36:53 00:21:05 01:07:24
54 MORENVAL  THIBAULT M JUH ECHIROLLES TRI 00:11:17 00:37:03 00:19:06 01:07:25
55 PIERI  ALEXANDRE M S1H CRV LYON 00:11:56 00:36:26 00:19:10 01:07:31
56 LAMBOLEZ  AUDRIC M CAG CRV LYON 00:10:40 00:36:08 00:20:50 01:07:37
57 BETETA  GILLES M S4H TTC 00:11:04 00:36:11 00:20:28 01:07:41
58 FOUGERES  MATHIEU M S4H FONTANIL TRI 00:10:36 00:37:09 00:19:57 01:07:41
59 DESIERES  Yohan M S3H ECHIROLLES TRI 00:11:46 00:35:49 00:20:10 01:07:43
60 MOUCHARD  MATHIAS M CAG TMT 00:11:08 00:35:40 00:20:58 01:07:44
61 BOSELLO  PATRICE M S4H AIX SAVOIE TRI 00:11:49 00:36:51 00:19:27 01:08:06
62 MEZGUELDI  MOHAMED M V2H ANONNAY TRI 00:11:56 00:37:21 00:18:52 01:08:07
63 EMERY  SÉBASTIEN M S4H MILLES PATTES TRI 00:11:59 00:36:57 00:19:14 01:08:08
64 MARTIN  FABIEN M CAG CHAMBERY TRI 00:10:58 00:36:41 00:20:31 01:08:09
65 CHATAIGNER  MANU M S3H 00:12:50 00:36:01 00:19:27 01:08:16
66 CHAUFFERIN  ARTHUR M CAG CRV LYON 00:11:06 00:36:55 00:20:18 01:08:18
67 CHARITAT  ERIC M S4H YSSINGEAUX TRI 00:12:48 00:36:23 00:19:09 01:08:19
68 ARNAUD  CEDRIC M S3H ALLIGATORS TRI 00:11:18 00:36:04 00:21:04 01:08:24
69 JOUVE  VIRGINIE F S2F POISSY TRI 00:10:10 00:37:31 00:20:45 01:08:25
70 VERMEILLET  ERIC M JUH TTC 00:10:48 00:35:58 00:21:43 01:08:28
71 VIDAL  GAËTAN M S3H TRIATHLAIX 00:11:49 00:36:34 00:20:11 01:08:32
72 MICHAUD  DAVID M JUH ECHIROLLES TRI 00:12:25 00:37:26 00:18:52 01:08:41
73 MICOULET  XAVIER M S2H TC VAL DE DROME 00:11:09 00:37:16 00:20:21 01:08:45
74 AMO  THOMAS M S1H TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE 00:09:43 00:35:35 00:23:33 01:08:49
75 MICHAUD  JULIEN M JUH VALENCE TRI 00:09:56 00:00:00 00:00:00 01:08:57
76 PHILIPPE  XAVIER M S3H ASVEL 00:12:53 00:34:49 00:21:17 01:08:58
77 RANCE   ALVARO M S3H POLIESPORTIU PUIGCERD 00:10:21 00:38:41 00:20:05 01:09:05
78 ROLLIN  ARTHUR M JUH RILLIEUX TRI 00:10:50 00:37:14 00:21:09 01:09:12
79 MIENVILLE  NICOLAS M S3H FONTANIL TRI 00:12:50 00:36:44 00:19:43 01:09:15
80 BERERD  DAVID M S3H VILLEFRANCHE TRI 00:12:36 00:34:54 00:21:54 01:09:23
81 CIRIGLIANO  JEAN PIERRE M V1H ECHIROLLES TRI 00:12:16 00:36:48 00:20:23 01:09:25
82 POTHET  ADRIEN M CAG ALLIGATORS TRI 00:11:34 00:37:23 00:20:38 01:09:33
83 DROUARD  HERVE M V3H TTC 00:11:31 00:00:00 00:00:00 01:09:36
84 BERNARD  MAGALI F S1F TMT 00:11:18 00:37:56 00:20:25 01:09:37
85 MERMILLOD  PATRICK M V1H TMT 00:12:00 00:37:38 00:20:00 01:09:37
86 SIMON  JULIEN M S2H TTC 00:10:30 00:36:05 00:23:09 01:09:43
87 DEBOES  CHRISTOPHE M S3H ASMSE 00:11:04 00:37:36 00:21:05 01:09:44
88 LAMBERT  JEREMY M S2H ST PRIEST TRI 00:10:40 00:37:48 00:21:22 01:09:48
89 REY  JEAN-MICHEL M S4H VILLEFRANCHE TRI 00:12:12 00:36:32 00:21:07 01:09:50
90 BARES  Jonathan M S1H CROCO D'AIRAIN 00:11:10 00:37:35 00:21:09 01:09:53
91 CHABUEL  FABIEN M S3H ECHIROLLES TRI 00:12:05 00:38:03 00:19:46 01:09:53
92 VANNIER  BERTRAND M S3H DYNAMICSPORTING CLUB TRIA 00:11:00 00:36:54 00:22:08 01:10:01
93 SIMON  PHILIPPE M S4H ECHIROLLES TRI 00:13:01 00:37:04 00:20:00 01:10:04
94 GUILLON  LIONEL M S4H FONTANIL TRI 00:10:36 00:38:15 00:21:21 01:10:12
95 SALLERON  LAURENT M V1H ASMSE 00:10:51 00:36:14 00:23:11 01:10:14
96 ROCHEDY  ROMAIN M CAG TTC 00:10:27 00:37:00 00:22:49 01:10:15
97 CARRIER  JULIEN M S2H TRIATH'SPIRIDON OYONNAX 00:11:54 00:37:36 00:20:52 01:10:21
98 RAVACHOL  ERIC M S4H ASMSE 00:11:57 00:36:58 00:21:29 01:10:22
99 FILLET  NICOLAS M S1H VALENCE TRI 00:10:32 00:37:46 00:22:06 01:10:23
100 STRAGAPEDE  JOSEPH M S2H VALENCE TRI 00:11:47 00:36:28 00:22:11 01:10:24
101 CHANTELAUZE  ANAIS F CAF CRV LYON 00:11:20 00:37:49 00:21:18 01:10:26
102 DA SILVA  JOAQUIM M S3H TULLE TRI 00:10:38 00:37:56 00:21:54 01:10:26
103 CHAQUET  GILLES M S4H TC VAL DE DROME 00:12:48 00:37:29 00:20:17 01:10:32
104 COCHO  EMMANUEL M S3H YSSINGEAUX TRI 00:13:13 00:00:00 00:00:00 01:10:40
105 BRUN  BEN M S2H ECHIROLLES TRI 00:11:49 00:37:56 00:20:57 01:10:41
106 LEROUET  DIMITRI M S3H GUC TRIATHLON 00:13:00 00:37:42 00:20:01 01:10:41
107 BARRA  ERIC M S4H ECHIROLLES TRI 00:10:59 00:37:33 00:22:12 01:10:43
108 PENIN  JEAN-BAPTISTE M S2H OZOIR VSOP TRIATHLON 00:12:20 00:37:46 00:20:39 01:10:43
109 DELICOURT  STEPHANE M S3H TRIALP MOIRANS 00:11:32 00:37:13 00:22:00 01:10:44
110 DESGRANGES  DAVID M S3H ROMANS TRI 00:13:06 00:37:45 00:19:56 01:10:45
111 FROGER  SAMUEL M S2H ASVEL 00:11:36 00:37:21 00:21:54 01:10:50
112 ACTON  XAVIER M V1H DYNAMICSPORTING CLUB TRIA 00:12:49 00:37:13 00:20:51 01:10:52
113 CUET  EMMANUEL M S4H ASVEL 00:12:32 00:36:36 00:21:48 01:10:54
114 HUGUES  ROUSSET M S4H TC2R 00:10:47 00:37:42 00:22:29 01:10:57
115 BASSET  PATRICIA F V1F VALENCE TRI 00:11:50 00:39:05 00:20:05 01:10:58
116 BLEIN  ALEXIS M JUH TTC 00:10:38 00:38:18 00:22:04 01:10:59
117 MASSIAS  CHRISTIAN M V1H ASMSE 00:12:13 00:37:20 00:21:29 01:11:00
118 POUSSERY  FABIEN M S2H MILLES PATTES TRI 00:11:11 00:39:48 00:20:06 01:11:04
119 MAZET  FRANCK M V1H VILLEFRANCHE TRI 00:13:04 00:37:35 00:20:28 01:11:05
120 LENOIR  LAURENT M V2H ALLIGATORS TRI 00:12:54 00:37:14 00:21:00 01:11:07
121 GRANGER  FABIEN M S3H VILLEFRANCHE TRI 00:12:31 00:36:55 00:21:44 01:11:08
122 PECCAUD  CHARLY M S4H AIX SAVOIE TRI 00:14:04 00:35:47 00:21:22 01:11:12
123 GRANDMAISON  DIDIER M V2H OULLINS TRIATHLON 00:12:22 00:37:59 00:20:54 01:11:14
124 DEVOUGES  ALEXANDRE M JUH VALENCE TRI 00:12:10 00:37:49 00:21:18 01:11:15
125 HENRY  PASCAL M S4H CHAMBERY TRI 00:10:52 00:38:24 00:22:01 01:11:16
126 LACROIX  SYLVAIN M S4H VILLEFRANCHE TRI 00:13:28 00:38:19 00:19:33 01:11:18
127 MILAN  JULIE F CAF CRV LYON 00:10:26 00:38:39 00:22:15 01:11:19
128 BURNET  LUCAS M CAG CHAMBERY TRI 00:11:27 00:36:53 00:23:06 01:11:25
129 PIERREJEAN  YANNICK M S3H 00:12:35 00:36:56 00:21:56 01:11:26
130 ANTOINE  JEAN-CHRISTOPHE M V1H 00:12:32 00:38:09 00:20:47 01:11:27
131 ODRAN  EWEN M S3H LES HYDROCYCLOPEDS 00:11:42 00:37:42 00:22:07 01:11:30
132 JOSSON  FREDDY M V1H CROCO D'AIRAIN 00:12:55 00:37:49 00:20:55 01:11:38
133 KOPFF  DORIAN M S1H TC VAL DE DROME 00:11:10 00:38:33 00:21:57 01:11:38
134 CHARAF EL   MAHJOUB M V1H ECHIROLLES TRI 00:12:29 00:37:43 00:21:30 01:11:41
135 VOLLE  JACQUES M V2H POLIESPORTIU PUIGCERD 00:11:39 00:00:00 00:00:00 01:11:42
136 DELETOMBE  PHILIPPE M V3H CHAMBERY TRI 00:13:29 00:37:23 00:20:52 01:11:43
137 AYME  STEPHANIE F S3F TTC 00:10:50 00:38:19 00:22:37 01:11:45
138 COUDERT  RONAN M S1H TRIATHLAIX 00:12:09 00:39:40 00:19:58 01:11:45
139 HENRISSON  JENNIFER F JUF TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE 00:10:39 00:38:32 00:22:38 01:11:47
140 PONTON  BENJAMIN M S1H VALENCE TRI 00:14:04 00:36:12 00:21:32 01:11:47
141 ARCHAMBAULT  PIERRE YVES M S3H AIX SAVOIE TRI 00:13:55 00:36:47 00:21:07 01:11:48
142 FABBRI  MICHAEL M S2H ASSP TRIATHLON 69 00:11:29 00:38:29 00:21:51 01:11:48
143 MORLAC  PIERRE M S1H CHALON TRIATHLON CLUB 00:10:46 00:38:20 00:22:45 01:11:49
144 TOSONI  RAPHAEL M S4H ECHIROLLES TRI 00:12:22 00:37:08 00:22:23 01:11:51
145 LASNE  JEAN FREDERIC M V1H OULLINS TRIATHLON 00:13:18 00:37:11 00:21:30 01:11:58
146 TESTARD  PHILIPPE M S4H ASMSE 00:13:33 00:37:55 00:20:42 01:12:08
147 ROBERT  ALEXANDRA F S2F ASMSE 00:13:48 00:38:36 00:19:48 01:12:10
148 BACQUART  BERTRAND M S2H MONTPELLIER TRI 00:11:02 00:38:04 00:23:08 01:12:13
149 CHALON  FRANCK M V1H ASVEL 00:13:10 00:38:22 00:20:44 01:12:15
150 MAYET  THIBAULT M JUH VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:12:09 00:40:45 00:19:22 01:12:15
151 VALANTIN  SERGE M S4H YSSINGEAUX TRI 00:12:22 00:38:00 00:22:07 01:12:28
152 VACHOD  GAEL M S2H AIX SAVOIE TRI 00:12:23 00:38:02 00:22:05 01:12:29
153 CAIATO  ANDRE M V2H MILLES PATTES TRI 00:11:35 00:38:41 00:22:18 01:12:32
154 LEROY  ANTOINE M S1H MACH3 TRI 00:12:21 00:37:42 00:22:31 01:12:32
155 LACOMBE  IVAN M S4H ASVEL 00:12:51 00:36:36 00:23:10 01:12:36
156 GATINET  JULIEN M S2H 00:12:59 00:36:48 00:22:52 01:12:37
157 MICOUD  FABRICE M S3H ECHIROLLES TRI 00:12:19 00:37:53 00:22:26 01:12:37
158 BARAL  XAVIER M S3H MACH3 TRI 00:13:17 00:39:17 00:20:05 01:12:38
159 CARRAZ  Manuel M S4H VILLEFRANCHE TRI 00:12:02 00:38:13 00:22:29 01:12:43
160 COPETTI  BRUNO M V2H OULLINS TRIATHLON 00:12:48 00:37:56 00:22:07 01:12:50
161 MERIAUX  CÉCILE F JUF BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:11:28 00:41:17 00:20:07 01:12:51
162 TAREL  Laurent M S4H ECHIROLLES TRI 00:12:17 00:37:44 00:22:52 01:12:52
163 PEREZ GOMEZ  FRANCISCO M V1H ALLIGATORS TRI 00:13:02 00:38:00 00:21:53 01:12:54
164 THULLIEZ  LOIC M CAG ST ANDRE LE GAZ TRI 00:11:54 00:37:56 00:23:05 01:12:54
165 MARTEL  OLIVIER M S4H TTC 00:12:08 00:39:39 00:21:10 01:12:55
166 DUGOUGEON  PHILIPPE M V3H 00:12:11 00:38:07 00:22:40 01:12:57
167 BONNAMY  GREGORY M S3H MACH3 TRI 00:13:46 00:37:59 00:21:22 01:13:06
168 PEYTIER  MATHILDE F JUF VALENCE TRI 00:11:18 00:39:07 00:22:45 01:13:09
169 GINDRE  BAPTISTE M S3H 00:12:47 00:39:16 00:21:18 01:13:19
170 GAUTIER  FREDERIC M S3H ECHIROLLES TRI 00:12:13 00:39:07 00:22:10 01:13:28
171 PATER  BRYAN M V3H ECHIROLLES TRI 00:13:00 00:39:17 00:21:14 01:13:30
172 DARMON  GUY M S3H VALENCE TRI 00:12:54 00:38:49 00:21:55 01:13:36
173 DAMON  REMI M S2H ROMANS TRI 00:13:08 00:40:08 00:20:25 01:13:39
174 COSTE  SAMUEL M S4H 00:14:37 00:38:59 00:20:16 01:13:50
175 DUSSARTRE  MATHIEU M S3H VALENCE TRI 00:12:02 00:36:59 00:24:55 01:13:54
176 DE BERNON  LAURENT M S4H ECHIROLLES TRI 00:11:58 00:42:57 00:19:07 01:14:00
177 BIEMMI  P M S3H AIX SAVOIE TRI 00:14:01 00:38:16 00:21:52 01:14:07
178 JANUEL  FREDERIC M S3H YSSINGEAUX TRI 00:13:32 00:39:55 00:20:47 01:14:12
179 DECARSIN  BENOIT M S4H TRI 07 PRIVAS 00:13:59 00:39:16 00:20:59 01:14:13
180 CLAVEL  LANDRY M S3H ALLIGATORS TRI 00:13:27 00:38:31 00:22:19 01:14:15
181 LAURY  MARC M V2H ECHIROLLES TRI 00:13:31 00:39:12 00:21:37 01:14:18
182 CHANTELAUZE  CLAUDE M V1H BILLOM TRI 00:14:21 00:39:02 00:20:58 01:14:19
183 DESSALLE  MARIE HERMIONNE F S1F VILLEFRANCHE TRI 00:11:56 00:40:00 00:22:24 01:14:19
184 KUBA  Karle M S4H MACH3 TRI 00:13:45 00:39:40 00:21:01 01:14:24
185 PAUL  JULIEN M JUH VALENCE TRI 00:09:53 00:43:03 00:21:32 01:14:26
186 FRIEDLI  ISABELLE F S2F CRV LYON 00:11:32 00:40:12 00:22:52 01:14:34
187 BOULEAU  JEAN PIERRE M V4H VALENCE TRI 00:14:07 00:39:36 00:20:58 01:14:40
188 BULIARD  BRUNO M V2H ROMANS TRI 00:13:38 00:39:43 00:21:22 01:14:41
189 SEPULCHRE  OLIVIER M CAG ROANNE TRIATHLON 00:09:37 00:41:10 00:24:00 01:14:46
190 CORONADO  JEAN YVES M V1H VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:13:48 00:38:24 00:22:37 01:14:47
191 GOUNON  LAURENT M S4H TRI 07 PRIVAS 00:13:28 00:38:21 00:23:02 01:14:49
192 PAYSAN  THIBAUT M JUH AIX SAVOIE TRI 00:12:10 00:39:55 00:22:51 01:14:54
193 PONCIN  PASCAL M S3H TC2R 00:14:09 00:40:12 00:20:36 01:14:55
194 SARDA  VINCENT M V1H YSSINGEAUX TRI 00:14:07 00:38:27 00:22:25 01:14:57
195 COURBIS  GILLES M V1H TC2R 00:12:56 00:40:28 00:21:38 01:15:00
196 GOETZ  EMMANUEL M S4H AIX SAVOIE TRI 00:13:34 00:39:25 00:22:17 01:15:15
197 BOUETARD  LUDO M S3H TRIATHLAIX 00:13:06 00:41:03 00:21:13 01:15:21
198 CAZAUX  CHRISTIAN M S4H MILLES PATTES TRI 00:13:30 00:38:49 00:23:07 01:15:25
199 BRUNET  ERIC M V2H ROMANS TRI 00:12:59 00:37:53 00:24:37 01:15:27
200 FONTAINE  HUGUES M S3H 00:13:20 00:39:03 00:23:12 01:15:34
201 PASTEUR  BORIS M JUH TARARE TRI 00:11:30 00:41:02 00:23:09 01:15:40
202 MOULLARD  ERIC M V2H VALENCE TRI 00:11:45 00:38:29 00:25:31 01:15:43
203 BARD  PIERRE-YVES M S3H TC2R 00:13:11 00:40:29 00:22:12 01:15:50
204 RUILLAT  GILLES M V2H ST PRIEST TRI 00:13:40 00:41:02 00:21:18 01:15:58
205 MOYROUD  OLIVIER M V1H ROMANS TRI 00:14:49 00:38:45 00:22:34 01:16:06
206 GERBAUD  NICOLAS M S2H MACH3 TRI 00:14:17 00:40:18 00:21:38 01:16:11
207 FORESTIER  THIERRY M S4H AIX SAVOIE TRI 00:13:42 00:39:40 00:22:57 01:16:17
208 PELUYET  BRUNO M V2H TC2R 00:15:05 00:41:04 00:20:25 01:16:33
209 VITALE  SÉBASTIEN M S3H VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:14:26 00:40:13 00:22:01 01:16:38
210 CHAUFFERIN  GILLES M V2H CRV LYON 00:14:38 00:38:57 00:23:07 01:16:40
211 FALCONNIER  JEREMEY M S2H ASMSE 00:12:43 00:40:06 00:23:52 01:16:40
212 PIALOT  SYLVAIN M V2H RILLIEUX TRI 00:14:49 00:41:04 00:20:49 01:16:41
213 POSSETY  FREDERIC M S4H VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:13:25 00:38:57 00:24:24 01:16:45
214 BRY  THIERRY M V2H SALEVE TRI 00:14:11 00:38:51 00:23:53 01:16:54
215 QUINCARD  PHILIPPE M V3H MACH3 TRI 00:13:16 00:38:33 00:25:21 01:17:08
216 SEYVE  OLIVIER M V1H VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:14:03 00:39:33 00:23:38 01:17:12
217 BOULOT  SEBASTIEN M S1H 00:13:26 00:40:03 00:23:47 01:17:14
218 GRANDMAISON  FLORIAN M CAG OULLINS TRIATHLON 00:11:15 00:42:15 00:23:58 01:17:27
219 STEPHAN  DAVID M S1H GUC TRIATHLON 00:14:56 00:00:00 00:00:00 01:17:43
220 PALOMINO  GIAVER M S4H POLIESPORTIU PUIGCERD 00:13:18 00:43:35 00:20:54 01:17:45
221 MARTIN  STEPHANIE F S3F CHAMBERY TRI 00:11:42 00:42:37 00:23:30 01:17:47
222 BAYLE  FRÉDÉRIC M V1H 00:14:15 00:00:00 00:00:00 01:17:50
223 COSTES  ALEX M V1H TRIALP MOIRANS 00:13:08 00:41:25 00:23:23 01:17:54
224 COURT  Jacky M V1H CRV LYON 00:14:21 00:41:28 00:22:13 01:18:00
225 RIEGEL  JULIA F CAF TMT 00:11:55 00:42:13 00:23:58 01:18:05
226 BUFFERNE  EMMANUEL M S2H ANONNAY TRI 00:12:18 00:39:48 00:26:16 01:18:20
227 DUFOUR  JEAN MARC M V2H TTC 00:13:28 00:40:21 00:24:35 01:18:22
228 BRUN  PIERRE PHILIPPE M V1H CHAMBERY TRI 00:12:53 00:41:45 00:23:47 01:18:23
229 FUSTIER  CHLOTILDE F CAF VALENCE TRI 00:12:32 00:42:51 00:23:04 01:18:26
230 CHATARD  MATHIEU M S1H AIX SAVOIE TRI 00:14:57 00:42:24 00:21:08 01:18:27
231 BERTRAND  FRÉDÉRIC M V2H VELIZY TRIATHLON 00:13:33 00:40:19 00:24:39 01:18:30
232 THOULOUZE  LUDOVIC M V1H OULLINS TRIATHLON 00:14:03 00:39:53 00:24:37 01:18:32
233 PAOLI  VINCENT M S1H SARDINES TRIATHLON MARSEILLE 00:11:45 00:41:11 00:25:41 01:18:35
234 CHARLE  OLIVIER M V3H ROMANS TRI 00:13:58 00:39:59 00:24:46 01:18:42
235 EHRSTROM  SABINE F S1F ECHIROLLES TRI 00:14:18 00:44:00 00:20:35 01:18:51
236 ZANINO  PHILIPPE M V2H ECHIROLLES TRI 00:14:26 00:39:48 00:24:46 01:18:58
237 MAYER  THOMAS M JUH VALENCE TRI 00:11:36 00:43:32 00:23:53 01:19:00
238 LACROIX  CERIC M S3H TC2R 00:12:51 00:42:47 00:23:35 01:19:11
239 BLETON  YANNICK M S2H MACH3 TRI 00:14:44 00:41:24 00:23:14 01:19:21
240 SANTIAGO  HORTENSIA F V1F 00:15:22 00:41:35 00:22:38 01:19:34
241 NENCI  REMO M V5H AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:14:55 00:41:13 00:23:37 01:19:44
242 COUDERT  JEAN-CLAUDE M V3H GUC TRIATHLON 00:12:30 00:44:06 00:23:13 01:19:47
243 KAUFFMAN  CLEMENTINE F CAF CRV LYON 00:11:49 00:43:36 00:24:34 01:19:57
244 BLACHE  QUENTIN M CAG VALENCE TRI 00:11:59 00:41:28 00:26:37 01:20:03
245 ROLLIN  CHRISTOPHE M S4H 00:14:24 00:40:54 00:24:48 01:20:05
246 COUDRAY  CHRISTOPHE M V1H VVT 00:12:46 00:40:44 00:26:41 01:20:10
247 DEBARD  VERONIQUE F V2F MILLES PATTES TRI 00:14:10 00:43:21 00:22:41 01:20:11
248 SANDEVOIR  MICHEL M V4H MILLES PATTES TRI 00:14:57 00:39:42 00:25:36 01:20:14
249 GROSSETETE  GILLES M S1H VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:15:25 00:42:04 00:22:55 01:20:22
250 BETTEGA  LAURENT M V1H CHAMBERY TRI 00:13:56 00:41:46 00:24:44 01:20:25
251 FABBRY  THIBAULT M S4H ANONNAY TRI 00:14:52 00:42:29 00:23:10 01:20:29
252 TOSKA  SERGE M V3H ASMSE 00:14:28 00:41:49 00:24:26 01:20:41
253 DEMINGEON  AMANDINE F S1F TMT 00:14:19 00:42:25 00:24:02 01:20:45
254 PERRIER  LUDOVIC M S3H 00:15:54 00:41:20 00:23:56 01:21:08
255 EVIN  JOHANN M CAG CRV LYON 00:11:47 00:44:16 00:25:07 01:21:09
256 PENARD  DAVID M S4H VILLEFRANCHE TRI 00:14:53 00:40:42 00:25:39 01:21:12
257 SEYS  Christophe M S4H ALLIGATORS TRI 00:13:57 00:41:32 00:25:45 01:21:13
258 BERNARD  AUDE F JUF TTC 00:11:55 00:43:26 00:26:06 01:21:25
259 RIZZUTI  MIKAEL M S2H CROCO D'AIRAIN 00:14:11 00:45:55 00:21:23 01:21:27
260 GAGNEUR  SYLVESTRE M S3H MACH3 TRI 00:13:41 00:43:28 00:24:24 01:21:32
261 GELAY-TURTAUT  LOÏC M S3H ECHIROLLES TRI 00:12:36 00:43:30 00:25:27 01:21:32
